
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)如何準(zhǔn)確讀取流量數(shù)據(jù)?
2023-11-01
2016-04-01 金屬管、塑料管浮子流量計(jì)選型指南:靠譜廠家推薦+常見問題解答
2026-08-11 制藥與食品行業(yè)衛(wèi)生級(jí)金屬管浮子流量計(jì)選型指南及廠家推薦
2026-04-30
2011-05-25 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)系列 > VA/SA/FA20型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) > GV/SV/FV20、GV24玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):GV/SV/FV20、GV24
更新時(shí)間:2026-03-01簡(jiǎn)要描述:GV24-15 GV24-15F GV/SV/FV10-15 GV/SV/FV10-15F GV/SV20-15 GV/SV/FV20-15F 4-406-6010-10016-16025-25040-40063-630 0.2-20.3-30.5-50.8-81.2-122.20
| GV/SV/FV10、GV/SV/FV20、GV24型系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13861234680
掃碼關(guān)注我們